戦国武将人気ランキング

  1. あなたが最も好きな戦国武将を選んで下さい。
  2. 連続投票はできませんが、30日間を経過すると再投票できます。
  3. 項目を追加したい場合は こちら からお申し込み下さい。
  4. 2004年4月2日までの「人気ランキング」通算得票数から開始します。
有効投票:59,204

投票 順位 項目 得票 割合
1上杉謙信 4,190 7.1 7.1%
2直江兼続 3,960 6.7 6.7%
3真田幸村 3,927 6.6 6.6%
4織田信長 3,659 6.2 6.2%
5柴田勝家 3,569 6.0 6.0%
6明智光秀 2,938 5.0 5.0%
7伊達政宗 2,687 4.5 4.5%
8大谷吉継 2,670 4.5 4.5%
9石田三成 2,535 4.3 4.3%
10前田慶次 2,529 4.3 4.3%
11畠山義綱 2,407 4.1 4.1%
12北条早雲 1,634 2.8 2.8%
13武田信玄 1,537 2.6 2.6%
14加藤清正 1,414 2.4 2.4%
15島津義弘 1,339 2.3 2.3%
16毛利元就 964 1.6 1.6%
17豊臣秀吉 909 1.5 1.5%
18鈴木重秀 853 1.4 1.4%
19上泉信綱 814 1.4 1.4%
20島 左近 783 1.3 1.3%
21本多忠勝 763 1.3 1.3%
22北条氏康 687 1.2 1.2%
23真田昌幸 654 1.1 1.1%
24島津義久 638 1.1 1.1%
25最上義光 548 0.9 0.9%
26松永久秀 530 0.9 0.9%
27黒田官兵衛 505 0.9 0.9%
28足利義輝 489 0.8 0.8%
29上杉景勝 484 0.8 0.8%
30竹中半兵衛 470 0.8 0.8%
31前田利家 373 0.6 0.6%
32長宗我部元親 372 0.6 0.6%
33小早川隆景 332 0.6 0.6%
34立花宗茂 310 0.5 0.5%
35山県昌景 304 0.5 0.5%
36宇喜多秀家 294 0.5 0.5%
37徳川家康 274 0.5 0.5%
38豊臣秀長 248 0.4 0.4%
39佐竹義重 240 0.4 0.4%
40高橋紹運 218 0.4 0.4%
41蒲生氏郷 192 0.3 0.3%
42北条氏政 185 0.3 0.3%
43上杉景虎 181 0.3 0.3%
44細川藤孝 161 0.3 0.3%
44筒井順慶 161 0.3 0.3%
46河尻秀隆 157 0.3 0.3%
47山中鹿介 149 0.3 0.3%
48山本勘助 148 0.2 0.2%
49今川義元 147 0.2 0.2%
50浅井長政 139 0.2 0.2%
51水野勝成 135 0.2 0.2%
52福島正則 124 0.2 0.2%
53三好長慶 120 0.2 0.2%
54真田信之 116 0.2 0.2%
55立花道雪 111 0.2 0.2%
56森 蘭丸 108 0.2 0.2%
57井伊直政 98 0.2 0.2%
58服部半蔵 92 0.2 0.2%
59片倉景綱 90 0.2 0.2%
60斎藤道三 72 0.1 0.1%
61龍造寺隆信 68 0.1 0.1%
62馬場信房 67 0.1 0.1%
63九戸政実 65 0.1 0.1%
64長野業正 64 0.1 0.1%
65後藤又兵衛 56 0.1 0.1%
65藤堂高虎 56 0.1 0.1%
67鍋島直茂 54 0.1 0.1%
68宮本武蔵 52 0.1 0.1%
69長宗我部盛親 51 0.1 0.1%
70北条綱成 50 0.1 0.1%
71尼子経久 48 0.1 0.1%
71木村重成 48 0.1 0.1%
73宇喜多直家 46 0.1 0.1%
74可児才蔵 45 0.1 0.1%
74小西行長 45 0.1 0.1%
76真田幸隆 44 0.1 0.1%
77片桐且元 43 0.1 0.1%
78筒井順昭 42 0.1 0.1%
79結城秀康 41 0.1 0.1%
80武田勝頼 40 0.1 0.1%
81高坂昌信 39 0.1 0.1%
81明石守重 39 0.1 0.1%
83武田信繁 35 0.1 0.1%
84吉川元春 33 0.1 0.1%
85丹羽長秀 32 0.1 0.1%
86清水宗治 31 0.1 0.1%
86津軽為信 31 0.1 0.1%
86島津家久 31 0.1 0.1%
89陶 晴賢 30 0.1 0.1%
89佐竹義宣 30 0.1 0.1%
89佐々成政 30 0.1 0.1%
92島津豊久 29 0.0 0.0%
93滝川一益 27 0.0 0.0%
94足利義昭 26 0.0 0.0%
94北条氏直 26 0.0 0.0%
94太原崇孚 26 0.0 0.0%
94榊原康政 26 0.0 0.0%
94柿崎景家 26 0.0 0.0%
99近衛前久 25 0.0 0.0%
100戸沢盛安 23 0.0 0.0%
101鳥居元忠 21 0.0 0.0%
102大友宗麟 20 0.0 0.0%
102池田輝政 20 0.0 0.0%
104黒田長政 19 0.0 0.0%
105鳥居強右衛門 18 0.0 0.0%
106朝倉宗滴 17 0.0 0.0%
106蜂須賀正勝 17 0.0 0.0%
108高山右近 16 0.0 0.0%
109北 信愛 15 0.0 0.0%
109村上武吉 15 0.0 0.0%
111九鬼嘉隆 14 0.0 0.0%
111里見義弘 14 0.0 0.0%
111真田大助 14 0.0 0.0%
114甲斐宗運 13 0.0 0.0%
114服部小平太 13 0.0 0.0%
114芳賀高定 13 0.0 0.0%
114秋山信友 13 0.0 0.0%
114奥村永福 13 0.0 0.0%
119安国寺恵瓊 12 0.0 0.0%
119本多重次 12 0.0 0.0%
119世良田二郎三郎 12 0.0 0.0%
119毛利隆元 12 0.0 0.0%
119宇佐美定満 12 0.0 0.0%
119畠山義総 12 0.0 0.0%
119堀 秀政 12 0.0 0.0%
119本多正信 12 0.0 0.0%
119別所長治 12 0.0 0.0%
119織田信秀 12 0.0 0.0%
129織田信孝 11 0.0 0.0%
129今川氏真 11 0.0 0.0%
129新納忠元 11 0.0 0.0%
129森 可成 11 0.0 0.0%
133舞 兵庫 10 0.0 0.0%
133蘆名盛氏 10 0.0 0.0%
133磯野員昌 10 0.0 0.0%
133大内義隆 10 0.0 0.0%
133伊達稙宗 10 0.0 0.0%
133徳川秀忠 10 0.0 0.0%
133香宗我部親泰 10 0.0 0.0%
133前田利常 10 0.0 0.0%
133松本図書助 10 0.0 0.0%
133森 長可 10 0.0 0.0%
133飯富虎昌 10 0.0 0.0%
133植村家政 10 0.0 0.0%
133鬼庭良直 10 0.0 0.0%
133酒井忠次 10 0.0 0.0%
133塙団右衛門 10 0.0 0.0%
133十河一存 10 0.0 0.0%
133北畠具教 10 0.0 0.0%
133尼子晴久 10 0.0 0.0%
151水原隆家 9 0.0 0.0%
151松井康之 9 0.0 0.0%
151吉良親貞 9 0.0 0.0%
151赤井直正 9 0.0 0.0%
151蠣崎季広 9 0.0 0.0%
151荒木村重 9 0.0 0.0%
151穴山信君 9 0.0 0.0%
151尼子誠久 9 0.0 0.0%
151支倉常長 9 0.0 0.0%
151島津貴久 9 0.0 0.0%
151朽木元綱 9 0.0 0.0%
151山上道及 9 0.0 0.0%
151十河存保 9 0.0 0.0%
151毛利新助 9 0.0 0.0%
151吉良親実 9 0.0 0.0%
151保科正俊 9 0.0 0.0%
151杉原家次 9 0.0 0.0%
168黒川晴氏 8 0.0 0.0%
168的場源四郎 8 0.0 0.0%
168母里太兵衛 8 0.0 0.0%
168福留儀重 8 0.0 0.0%
168浦上宗景 8 0.0 0.0%
168六角定頼 8 0.0 0.0%
168神保長職 8 0.0 0.0%
168益田元祥 8 0.0 0.0%
176 1 0.0 0.0%
177 0.0 0.0%



- WebEnquete -