あなたが選ぶ戦国時代の猛将

  1. 戦いの様や強さなどから、猛将と呼ぶにふさわしい戦国武将を選んで下さい。
  2. 連続投票はできませんが、投票後7日が経過すると再投票できます。
  3. 項目を追加したい場合は こちら からお申し込み下さい。
有効投票:22,853

投票 順位 項目 得票 割合
1柴田勝家 3,590 15.7 15.7%
2上杉謙信 3,308 14.5 14.5%
3真田幸村 1,898 8.3 8.3%
4佐竹義重 1,290 5.6 5.6%
5加藤清正 1,243 5.4 5.4%
6立花宗茂 1,133 5.0 5.0%
7水野勝成 1,053 4.6 4.6%
8本多忠勝 959 4.2 4.2%
9島津義弘 951 4.2 4.2%
10吉川元春 853 3.7 3.7%
11前田慶次 806 3.5 3.5%
12鈴木重秀 714 3.1 3.1%
13島津家久 605 2.6 2.6%
14伊達政宗 597 2.6 2.6%
15延沢満延 465 2.0 2.0%
16山県昌景 424 1.9 1.9%
17立花道雪 355 1.6 1.6%
18島 左近 295 1.3 1.3%
19高橋紹運 200 0.9 0.9%
20川尻秀隆 197 0.9 0.9%
21北条綱成 188 0.8 0.8%
22黒田長政 178 0.8 0.8%
23前田利家 163 0.7 0.7%
24織田信秀 114 0.5 0.5%
25井伊直政 103 0.5 0.5%
26蒲生氏郷 82 0.4 0.4%
27福島正則 75 0.3 0.3%
28山中鹿介 67 0.3 0.3%
29織田信長 66 0.3 0.3%
30伊達成実 62 0.3 0.3%
30長宗我部元親 62 0.3 0.3%
32鬼小島弥太郎 55 0.2 0.2%
33柿崎景家 48 0.2 0.2%
34森 長可 33 0.1 0.1%
35後藤基次 32 0.1 0.1%
35可児才蔵 32 0.1 0.1%
37長野業正 27 0.1 0.1%
37武田信玄 27 0.1 0.1%
37十河一存 27 0.1 0.1%
40服部半蔵 25 0.1 0.1%
41陶 晴賢 22 0.1 0.1%
42武田勝頼 19 0.1 0.1%
43赤池長任 18 0.1 0.1%
44村上義清 17 0.1 0.1%
45鍋島直茂 16 0.1 0.1%
46板垣信方 15 0.1 0.1%
46塙団右衛門 15 0.1 0.1%
46風魔小太郎 15 0.1 0.1%
49九戸政実 14 0.1 0.1%
50磯野員昌 13 0.1 0.1%
50滝川一益 13 0.1 0.1%
50今川氏真 13 0.1 0.1%
50朝倉宗滴 13 0.1 0.1%
54片倉重綱 12 0.1 0.1%
54島津豊久 12 0.1 0.1%
56結城秀康 11 0.0 0.0%
56新納忠元 11 0.0 0.0%
58飫富虎昌 10 0.0 0.0%
58赤井直正 10 0.0 0.0%
58武田信虎 10 0.0 0.0%
58佐久間盛政 10 0.0 0.0%
62真柄直隆 9 0.0 0.0%
62諸角虎定 9 0.0 0.0%
64鬼庭良直 8 0.0 0.0%
64下間頼廉 8 0.0 0.0%
64真壁氏幹 8 0.0 0.0%
67本多忠朝 7 0.0 0.0%
67津軽為信 7 0.0 0.0%
67原 虎胤 7 0.0 0.0%
67織田信孝 7 0.0 0.0%
67甲斐宗運 7 0.0 0.0%
67尼子久幸 7 0.0 0.0%
67母里太兵衛 7 0.0 0.0%
74本庄繁長 6 0.0 0.0%
74龍造寺隆信 6 0.0 0.0%
74志賀親次 6 0.0 0.0%
74甘利虎泰 6 0.0 0.0%
74斎藤義龍 6 0.0 0.0%
74戸沢盛安 6 0.0 0.0%
80遠藤直経 5 0.0 0.0%
80犬童頼安 5 0.0 0.0%
80本城常光 5 0.0 0.0%
80安田長秀 5 0.0 0.0%
80松平忠吉 5 0.0 0.0%
80野一色助義 5 0.0 0.0%
80山田有信 5 0.0 0.0%



- WebEnquete -